Банкны мэдээлэл
Дасны дугаар:
MN 60000 4000 803042964
Хүлээн авагч байгууллага: “Барилга, дэд бүтцийн олон улсын арбитр” НҮТББ
Гүйлгээний утга: Арбитрын зардал ……………………….-аас
Арбитрын зардлын тооцоолуур
Арбитрын үндсэн зардал: —
Арбитрын үндсэн болон нэмэлт зардлын хэмжээ тооцох журмаас
Нэг. Дотоодын маргаан шийдвэрлэх арбитрын үндсэн зардлын хэмжээг нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс доорх хувь хэмжээгээр тогтооно. Үүнд:
/Төгрөгөөр/
№ | Нэхэмжлэлийн үнийн дүн | Арбитрын үндсэн зардал |
1 | 1-1,000,000 | Үүнийн дүнгийн 15 хувиар бодох |
2 | 1,000,001-5,000,000 | 150’000 дээр 1’000’000-ээс дээш үнийн дүнгийн 3 хувиар бодож нэмэх |
3 | 5,000,001-10,000,000 | 250’000 дээр 5’000’000-ээс дээш үнийн дүнгийн 3 хувийг нэмэх |
4 | 10,000,001-50,000,000 | 375’000 дээр 10’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 2.5 хувиар бодож нэмэх |
5 | 50,000,001-100,000,000 | 1’175’000 дээр 50’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 2 хувиар бодож нэмэх |
6 | 100,000,001-200,000,000 | 2’025’000 дээр 100’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.75 хувиар бодож нэмэх |
7 | 200,000,001-500,000,000 | З’525’000 дээр 200’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.5 хувиар бодож нэмэх |
8 | 500,000,001-1,000,000,000 | 7’425’000 дээр 500’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.3 хувиар бодож нэмэх |
9 | 1,000,000,001-5,000,000,000 | 12’425’000 дээр 1’000’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 1 хувиар бодож нэмэх |
10 | 5,000,000,001-10,000,000,000 | 44,425,000 дээр 5,000,000,000-аас дээш үнийн дүнгийн 0.8 хувиар бодож нэмэх |
11 | 10,000,000,001-50,000,000,000 | 74,425,000 дээр 10,000,000,000-аас дээш үнийн дүнгийн 0.6 хувиар бодож нэмэх |
12 | 50,000,000,001-100,000,000,000 | 234,425,000 дээр 50,000,000,000-аас дээш үнийн дүнгийн 0.4 хувиар бодож нэмэх |
13 | 100,000,000,001-аас дээш | 334,425,000 дээр 100,000,000,000-аас дээш үнийн дүнгийн 0.2 хувиар бодож нэмэх |
Хоёр. Олон улсын маргааны арбитрын үндсэн зардлын хэмжээг нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс доорх хувь хэмжээгээр тогтооно. Үүнд:
/АНУ-ын доллараар/
Нэхэмжлэлийн үнийн дүн | Арбитрын үндсэн зардал | |
1. | 1-1’000 | Үнийн дүнгийн 30 хувиар бодох |
2. | 1’001-5’000 | 300 дээр 1’000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувиар бодож нэмэх |
З. | 5’001-10’000 | 420 дээр 5’000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувиар бодож нэмэх |
4. | 10’001-50’000 | 570 дээр 10’000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувиар бодож нэмэх |
5. | 50’001-100’000 | 1’770 дээр 50’000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувийг нэмэх |
6. | 100’001-200’000 | 3’270 дээр 100’000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувиар бодож нэмэх |
7. | 200’001-500’000 | 6’270 дээр 200’000-аас дээш үнийн дүнгийн 2.5 хувиар бодож нэмэх |
8. | 500001-1 ‘000’000 | 13’770 дээр 500’000-аас дээш үнийн дүнгийн 2.0 хувиар бодож нэмэх |
9. | 1 ‘000’001 -аас дээш | 23’770 дээр 1’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.5 хувиар бодож нэмэх |